
RECO Recoverypulver 550 g
Produktbeskrivning
Stöd din återhämtning – med hänsyn till kroppen
Denna återhämtningsprodukt är utvecklad för att stödja kroppen efter fysisk aktivitet, då behovet av både näring och återuppbyggnad är som störst. Kombinationen av protein och kolhydrater gör den lämplig som en del av din återhämtningsrutin – oavsett om du tränar regelbundet eller bara har en aktiv vardag.
Proteinet bidrar till att bibehålla muskelmassa, medan kolhydraterna hjälper till att fylla på kroppens energidepåer efter träning. Sammansättningen har skapats med fokus på funktion, balans och användbarhet, så att produkten enkelt kan ingå i din dagliga rutin utan att kännas tung eller besvärlig.
Ett genomtänkt val för dig som vill ta hand om kroppen och ge den rätta förutsättningar för att återhämta sig efter fysisk aktivitet.
Jämförpris: 466,96 kr/kg.
Varför Puls Nutrition finns hos Guru
Ingredienser
Smag: Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energi/(Kcal) | 1657(396) | 829 (198) |
| Fedt | 4,2 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 2,9 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 43,1 g | 21,5 g |
| -heraf sukkerarter | 9,6 g | 4,8 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 43,3 g | 22,6 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Smag: Double Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energi/(Kcal) | 1622(388) | 811(194) |
| Fedt | 4,6 g | 2,3 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 3,2 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 40,2 g | 20,1 g |
| -heraf sukkerarter | 9,3 g | 4,7 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,8 g |
| Protein | 44,5 g | 22,2 g |
| Salt | 0,6 g | 0,3 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Smag: Pear-Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energi/(Kcal) | 1643(392) | 822(196) |
| Fedt | 4,2 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 2,9 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 42,7 g | 21,3 g |
| -heraf sukkerarter | 9,6 g | 4,8 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 45 g | 22,5 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
Puls NutritionRECO Recoverypulver 550 g
Vanilj
212,00 SEK
Stöd din återhämtning – med hänsyn till kroppen
Denna återhämtningsprodukt är utvecklad för att stödja kroppen efter fysisk aktivitet, då behovet av både näring och återuppbyggnad är som störst. Kombinationen av protein och kolhydrater gör den lämplig som en del av din återhämtningsrutin – oavsett om du tränar regelbundet eller bara har en aktiv vardag.
Proteinet bidrar till att bibehålla muskelmassa, medan kolhydraterna hjälper till att fylla på kroppens energidepåer efter träning. Sammansättningen har skapats med fokus på funktion, balans och användbarhet, så att produkten enkelt kan ingå i din dagliga rutin utan att kännas tung eller besvärlig.
Ett genomtänkt val för dig som vill ta hand om kroppen och ge den rätta förutsättningar för att återhämta sig efter fysisk aktivitet.
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Smag: Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energi/(Kcal) | 1657(396) | 829 (198) |
| Fedt | 4,2 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 2,9 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 43,1 g | 21,5 g |
| -heraf sukkerarter | 9,6 g | 4,8 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 43,3 g | 22,6 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Smag: Double Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energi/(Kcal) | 1622(388) | 811(194) |
| Fedt | 4,6 g | 2,3 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 3,2 g | 1,6 g |
| Kulhydrat | 40,2 g | 20,1 g |
| -heraf sukkerarter | 9,3 g | 4,7 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,8 g |
| Protein | 44,5 g | 22,2 g |
| Salt | 0,6 g | 0,3 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Smag: Pear-Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energi/(Kcal) | 1643(392) | 822(196) |
| Fedt | 4,2 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 2,9 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 42,7 g | 21,3 g |
| -heraf sukkerarter | 9,6 g | 4,8 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 45 g | 22,5 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |





