
100 % rent vassleprotein (28 g)
Produktbeskrivning
Skäm bort dina muskler med 100 % Pure Whey Protein från BioTechUSA
Skäm bort dina muskler med den ultimata näringen de förtjänar! Det krämiga och läckra 100 % Pure Whey proteinpulvret stödjer din muskelfunktion, tillväxt och underhåll.
Ge dig själv och dina muskler en smakupplevelse som är lika god som näringsrik, och ta dig själv med på resan mot en hälsosammare och starkare version av dig själv!
Upptäck 100 % Pure Whey – ett högkvalitativt proteinpulver med högt biologiskt värde, med ett proteininnehåll som till 100 % härstammar från vassleprotein. Kombinationen av vasslekoncentrat, vassleisolat och berikande aminosyror som L-glutamin, L-arginin och BCAA, stöder dina muskler effektivt.
Med ett brett urval av läckra smaker är 100 % Pure Whey det självklara valet för att boosta din träning och fylla dina muskler med näring!
Jämförpris: 1 107,14 kr/kg.
Varför BioTechUSA finns hos Guru
Ingredienser
Smag: Bourbon Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 840mg | |
| L-arginin | 299mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg | - |
Smag: Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1288mg | - |
| L-arginin | 280mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg | - |
Smag: Strawberry
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 812mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Smag: Caramel-Cappuccino
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1316mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Smag: Cookies & Cream
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 812mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Smag: Salted Caramel
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 812mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
BioTechUSA100 % rent vassleprotein (28 g)
Choklad
31,00 SEK
Skäm bort dina muskler med 100 % Pure Whey Protein från BioTechUSA
Skäm bort dina muskler med den ultimata näringen de förtjänar! Det krämiga och läckra 100 % Pure Whey proteinpulvret stödjer din muskelfunktion, tillväxt och underhåll.
Ge dig själv och dina muskler en smakupplevelse som är lika god som näringsrik, och ta dig själv med på resan mot en hälsosammare och starkare version av dig själv!
Upptäck 100 % Pure Whey – ett högkvalitativt proteinpulver med högt biologiskt värde, med ett proteininnehåll som till 100 % härstammar från vassleprotein. Kombinationen av vasslekoncentrat, vassleisolat och berikande aminosyror som L-glutamin, L-arginin och BCAA, stöder dina muskler effektivt.
Med ett brett urval av läckra smaker är 100 % Pure Whey det självklara valet för att boosta din träning och fylla dina muskler med näring!
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Smag: Bourbon Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 840mg | |
| L-arginin | 299mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg | - |
Smag: Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1288mg | - |
| L-arginin | 280mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg | - |
Smag: Strawberry
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 812mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Smag: Caramel-Cappuccino
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1316mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Smag: Cookies & Cream
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 812mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |
Smag: Salted Caramel
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 28g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 812mg | |
| L-arginin | 290mg | |
| L-leucin | 56mg | |
| L-isoleucin | 28mg | |
| L-valin | 28mg | |
| Bromelain | 11mg |







