
Multivitamin för kvinnor
Produktbeskrivning
Multivitamin för Kvinnor: Det perfekta dagliga stödet för aktiva kvinnor
Komplex sammansättning för kvinnor i tablettform
Föredrar du enkla men effektiva lösningar? Då är BioTechs Multivitamin för Kvinnor med 12 typer av vitaminer och 10 typer av mineraler ett utmärkt val för dig! Tack vare sin komplexa sammansättning passar det dig som lever en aktiv livsstil och följer en balanserad kost, men vill ge din kropp extra stöd.
Varför välja BioTechs Multivitamin för Kvinnor tabletter?
- Komplex sammansättning med 30 aktiva ämnen
- Innehåller 12 sorters vitaminer
- Innehåller 10 sorters mineraler
- Innehåller 8 sorters antioxidanter och växtextrakt
- Laktosfri
- Belagd tablett som är lätt att svälja med
Ge din kropp det stöd den förtjänar med BioTechs Multivitamin för Kvinnor – din dagliga källa till vitala näringsämnen!
Varför BioTechUSA finns hos Guru
Ingredienser
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| i 0,5 tablet | %RI | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 375 µg | 47% |
| Vitamin D | 2,5 µg | 50% |
| Vitamin E | 17 mg | 142% |
| Vitamin C | 50 mg | 63% |
| Tiamin | 21 mg | 1909% |
| Riboflavin | 10 mg | 714% |
| Niacin (nikotinamid) | 8,8 mg | 55% |
| Pantotensyre | 20 mg | 333% |
| Vitamin B6 | 6,3 mg | 450% |
| Folsyre | 100 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Biotin | 75 µg | 150% |
| Calcium | 125 mg | 16% |
| Magnesium | 63 mg | 17% |
| Jern | 4,3 mg | 30% |
| Zink | 3,8 | 38% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Krom | 30 µg | 75% |
| Jod | 37,5 µg | 25% |
| L-arginin | 2,5 mg | - |
| Bor | 0,5 mg | - |
| Cholin | 2,5 mg | - |
| Inositol | 2,5 mg | - |
| Polyfenoler (fra grøn te ekstrakt) | 2,5 mg | - |
| Hvedegræs | 5 mg | - |
| Spirulina | 5 mg | - |
| Persille ekstrakt | 5,5 mg | - |
| Tranebær ekstrakt | 5,5 mg | - |
| Lykopen (fra tomat ekstrakt) | 240 µg | - |
| Lutein (fra morgenfrue ekstrakt) | 240 µg | - |
| Hesperidin | 2,5 mg | - |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
BioTechUSAMultivitamin för kvinnor
228,00 SEK
Multivitamin för Kvinnor: Det perfekta dagliga stödet för aktiva kvinnor
Komplex sammansättning för kvinnor i tablettform
Föredrar du enkla men effektiva lösningar? Då är BioTechs Multivitamin för Kvinnor med 12 typer av vitaminer och 10 typer av mineraler ett utmärkt val för dig! Tack vare sin komplexa sammansättning passar det dig som lever en aktiv livsstil och följer en balanserad kost, men vill ge din kropp extra stöd.
Varför välja BioTechs Multivitamin för Kvinnor tabletter?
- Komplex sammansättning med 30 aktiva ämnen
- Innehåller 12 sorters vitaminer
- Innehåller 10 sorters mineraler
- Innehåller 8 sorters antioxidanter och växtextrakt
- Laktosfri
- Belagd tablett som är lätt att svälja med
Ge din kropp det stöd den förtjänar med BioTechs Multivitamin för Kvinnor – din dagliga källa till vitala näringsämnen!
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| i 0,5 tablet | %RI | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 375 µg | 47% |
| Vitamin D | 2,5 µg | 50% |
| Vitamin E | 17 mg | 142% |
| Vitamin C | 50 mg | 63% |
| Tiamin | 21 mg | 1909% |
| Riboflavin | 10 mg | 714% |
| Niacin (nikotinamid) | 8,8 mg | 55% |
| Pantotensyre | 20 mg | 333% |
| Vitamin B6 | 6,3 mg | 450% |
| Folsyre | 100 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Biotin | 75 µg | 150% |
| Calcium | 125 mg | 16% |
| Magnesium | 63 mg | 17% |
| Jern | 4,3 mg | 30% |
| Zink | 3,8 | 38% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Krom | 30 µg | 75% |
| Jod | 37,5 µg | 25% |
| L-arginin | 2,5 mg | - |
| Bor | 0,5 mg | - |
| Cholin | 2,5 mg | - |
| Inositol | 2,5 mg | - |
| Polyfenoler (fra grøn te ekstrakt) | 2,5 mg | - |
| Hvedegræs | 5 mg | - |
| Spirulina | 5 mg | - |
| Persille ekstrakt | 5,5 mg | - |
| Tranebær ekstrakt | 5,5 mg | - |
| Lykopen (fra tomat ekstrakt) | 240 µg | - |
| Lutein (fra morgenfrue ekstrakt) | 240 µg | - |
| Hesperidin | 2,5 mg | - |



