
Iso Whey Zero (454 g)
Produktbeskrivning
Iso Whey Zero - Proteinpulver av premiumkvalitet från BioTechUSA
Iso Whey Zero är ett förstklassigt vassleproteinisolat utan socker* och gluten. Med Native Whey Isolate som basingrediens och tillsatt BCAA och L-Glutamin erbjuder BioTech en produkt som är perfekt för dig som vill ha det bästa för din kropp.
Idealisk för en aktiv livsstil
>Med sitt höga proteininnehåll är Iso Whey Zero ett utmärkt val för sportaktiva som vill bibehålla och öka sin muskelmassa. Det är också populärt bland personer på diet, som en sockerfri proteindryck. Kom ihåg att konsumtion av denna produkt inte ersätter en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Redo att prova Iso Whey Zero?
Ge din kropp det bästa stödet med BioTechs Iso Whey Zero. Beställ nu och upplev fördelarna med ett protein av premiumkvalitet som passar perfekt för din aktiva livsstil.
Varför BioTechUSA finns hos Guru
Ingredienser
Smag: Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg | - |
Smag: Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1000mg | - |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg |
Smag: Strawberry
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1250mg | |
| L-leucin | 50mg | - |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg |
Smag: Pineapple-Mango
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg | - |
Smag: Coconut
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg |
Smag: Pistachio
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | - |
| L-isoleucin | 25mg | - |
| L-valin | 25mg |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
BioTechUSAIso Whey Zero (454 g)
Vanilj
303,00 SEK
Iso Whey Zero - Proteinpulver av premiumkvalitet från BioTechUSA
Iso Whey Zero är ett förstklassigt vassleproteinisolat utan socker* och gluten. Med Native Whey Isolate som basingrediens och tillsatt BCAA och L-Glutamin erbjuder BioTech en produkt som är perfekt för dig som vill ha det bästa för din kropp.
Idealisk för en aktiv livsstil
>Med sitt höga proteininnehåll är Iso Whey Zero ett utmärkt val för sportaktiva som vill bibehålla och öka sin muskelmassa. Det är också populärt bland personer på diet, som en sockerfri proteindryck. Kom ihåg att konsumtion av denna produkt inte ersätter en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Redo att prova Iso Whey Zero?
Ge din kropp det bästa stödet med BioTechs Iso Whey Zero. Beställ nu och upplev fördelarna med ett protein av premiumkvalitet som passar perfekt för din aktiva livsstil.
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Smag: Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg | - |
Smag: Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1000mg | - |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg |
Smag: Strawberry
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 1250mg | |
| L-leucin | 50mg | - |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg |
Smag: Pineapple-Mango
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg | - |
Smag: Coconut
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | |
| L-isoleucin | 25mg | |
| L-valin | 25mg |
Smag: Pistachio
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 25g | %RI | |
|---|---|---|
| Protein | 21g | 42% |
| L-glutamin | 625mg | |
| L-leucin | 50mg | - |
| L-isoleucin | 25mg | - |
| L-valin | 25mg |




