
INTRA Pulver (300 g)
Produktbeskrivning
Intra-Workout från Puls Nutrition – funktionellt tillskott för träning och vätskerutin
Puls Intra-Workout är ett funktionellt kosttillskott i pulverform, utvecklat för att intas i samband med fysisk aktivitet. Pulvret blandas med vatten, så att du enkelt kan få en dryck som bidrar med elektrolyter, kolhydrater och utvalda aminosyror, som ofta används i intra-workout-produkter för att stödja kroppens vätske- och näringsbalans under träning.
Intra-workout-kosttillskott används typiskt av personer med en aktiv livsstil eller fast träningsrutin för att få en praktisk och välsmakande lösning för vätske- och näringsintag under fysisk aktivitet.
Jämförpris: 533,04 kr/kg.
Varför Puls Nutrition finns hos Guru
Ingredienser
Smag: Orange
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| pr. 10g | %RI | |
|---|---|---|
| Energi,(Kcal) | 99(23) | - |
| Fedt | 0g | - |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 0g | - |
| Kulhydrat | 2,7 g | - |
| -heraf sukkerarter | <0,1 g | - |
| Protein | 3 g | - |
| Salt | 0,08 g | - |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Kalium | 300mg | 15 |
| L-Citruline DL-Malate | 1,5 | - |
| heraf L-Citruline | 0,82 g | - |
| L-Leucine | 1 g | - |
| L-Isoleucine | 0,50g | - |
| L-Valine | 0,50g | - |
| L-Glutamine | 1 g | - |
| HMB | 0,30g | - |
Smag: Peach Ice Tea
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| pr. 10g | %RI | |
|---|---|---|
| Energi,(Kcal) | 99(23) | - |
| Fedt | 0g | - |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 0g | - |
| Kulhydrat | 2,7 g | - |
| -heraf sukkerarter | <0,1 g | - |
| Protein | 3 g | - |
| Salt | 0,08 g | - |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Kalium | 300mg | 15 |
| L-Citruline DL-Malate | 1,5 | - |
| heraf L-Citruline | 0,82 g | - |
| L-Leucine | 1 g | - |
| L-Isoleucine | 0,50g | - |
| L-Valine | 0,50g | - |
| L-Glutamine | 1 g | - |
| HMB | 0,30g | - |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
Puls NutritionINTRA Pulver (300 g)
Orange
242,00 SEK
Intra-Workout från Puls Nutrition – funktionellt tillskott för träning och vätskerutin
Puls Intra-Workout är ett funktionellt kosttillskott i pulverform, utvecklat för att intas i samband med fysisk aktivitet. Pulvret blandas med vatten, så att du enkelt kan få en dryck som bidrar med elektrolyter, kolhydrater och utvalda aminosyror, som ofta används i intra-workout-produkter för att stödja kroppens vätske- och näringsbalans under träning.
Intra-workout-kosttillskott används typiskt av personer med en aktiv livsstil eller fast träningsrutin för att få en praktisk och välsmakande lösning för vätske- och näringsintag under fysisk aktivitet.
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Smag: Orange
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| pr. 10g | %RI | |
|---|---|---|
| Energi,(Kcal) | 99(23) | - |
| Fedt | 0g | - |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 0g | - |
| Kulhydrat | 2,7 g | - |
| -heraf sukkerarter | <0,1 g | - |
| Protein | 3 g | - |
| Salt | 0,08 g | - |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Kalium | 300mg | 15 |
| L-Citruline DL-Malate | 1,5 | - |
| heraf L-Citruline | 0,82 g | - |
| L-Leucine | 1 g | - |
| L-Isoleucine | 0,50g | - |
| L-Valine | 0,50g | - |
| L-Glutamine | 1 g | - |
| HMB | 0,30g | - |
Smag: Peach Ice Tea
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| pr. 10g | %RI | |
|---|---|---|
| Energi,(Kcal) | 99(23) | - |
| Fedt | 0g | - |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 0g | - |
| Kulhydrat | 2,7 g | - |
| -heraf sukkerarter | <0,1 g | - |
| Protein | 3 g | - |
| Salt | 0,08 g | - |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Kalium | 300mg | 15 |
| L-Citruline DL-Malate | 1,5 | - |
| heraf L-Citruline | 0,82 g | - |
| L-Leucine | 1 g | - |
| L-Isoleucine | 0,50g | - |
| L-Valine | 0,50g | - |
| L-Glutamine | 1 g | - |
| HMB | 0,30g | - |






