
EAA Zero (350 g)
Produktbeskrivning
BioTechs EAA Zero - Den ultimata aminosyradrycken
Essentiella aminosyror är oumbärliga för kroppen, då den antingen inte kan producera dem alls eller endast i otillräckliga mängder. Därför är det särskilt viktigt att säkerställa deras intag från externa källor, helst i optimala mängder och i rätt proportioner.
Som med alla BioTechUSA-produkter har EAA Zero utvecklats med den bästa sammansättningen i åtanke. Därför innehåller EAA Zero alla de essentiella aminosyrorna och har dessutom tillsatts glutamin för att öka mängden aminosyror som behövs för muskeluppbyggnad.
EAA Zero erbjuder en speciell aminosyrakombination som du kan dricka med gott samvete, även om du är på diet, eftersom produkten är sockerfri*.
Varför välja BioTechs EAA Zero?
- Högt innehåll av essentiella aminosyror
- Optimalt förhållande mellan glutamin och BCAA
- Sockerfri* och glutenfri**
- Perfekt för dieter och intensiva träningsprogram
*Sockerfri: <0,5 g socker per 100 ml drickfärdig produkt blandad med vatten. **Glutenfri: Enligt EU-förordning.
Ge din kropp det bästa med BioTechs EAA Zero och märk skillnaden i din träning och återhämtning.
Varför BioTechUSA finns hos Guru
Ingredienser
Smag: Lemon
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Smag: Blue Grape
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Smag: Pineapple-mango
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Smag: Apple
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
BioTechUSAEAA Zero (350 g)
Blå druva
365,00 SEK
BioTechs EAA Zero - Den ultimata aminosyradrycken
Essentiella aminosyror är oumbärliga för kroppen, då den antingen inte kan producera dem alls eller endast i otillräckliga mängder. Därför är det särskilt viktigt att säkerställa deras intag från externa källor, helst i optimala mängder och i rätt proportioner.
Som med alla BioTechUSA-produkter har EAA Zero utvecklats med den bästa sammansättningen i åtanke. Därför innehåller EAA Zero alla de essentiella aminosyrorna och har dessutom tillsatts glutamin för att öka mängden aminosyror som behövs för muskeluppbyggnad.
EAA Zero erbjuder en speciell aminosyrakombination som du kan dricka med gott samvete, även om du är på diet, eftersom produkten är sockerfri*.
Varför välja BioTechs EAA Zero?
- Högt innehåll av essentiella aminosyror
- Optimalt förhållande mellan glutamin och BCAA
- Sockerfri* och glutenfri**
- Perfekt för dieter och intensiva träningsprogram
*Sockerfri: <0,5 g socker per 100 ml drickfärdig produkt blandad med vatten. **Glutenfri: Enligt EU-förordning.
Ge din kropp det bästa med BioTechs EAA Zero och märk skillnaden i din träning och återhämtning.
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Smag: Lemon
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Smag: Blue Grape
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Smag: Pineapple-mango
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |
Smag: Apple
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| Pr. 4g | %RI | |
|---|---|---|
| L-glutamin | 1023mg | |
| L-leucin | 446mg | |
| L-lysin | 343mg | |
| L-valin | 297mg | |
| L-fenylalanin | 286mg | |
| L-isoleucin | 229mg | |
| L-threonin | 171 mg | |
| L-methionin | 114mg | |
| L-histidin | 114mg | |
| L-tryptophan | 46mg |






