
Advanced RECO 500 g
Produktbeskrivning
Stöd din återhämtning – med hänsyn till kroppen
Denna återhämtningsprodukt är utvecklad för att stödja kroppen efter fysisk aktivitet, där behovet av både näring och återuppbyggnad är som störst. Kombinationen av protein och kolhydrater gör den lämplig som en del av din återhämtningsrutin – oavsett om du tränar regelbundet eller bara har en aktiv vardag.
Proteinet bidrar till att bibehålla muskelmassa, medan kolhydraterna hjälper till att fylla på kroppens energidepåer efter träning. Sammansättningen är skapad med fokus på funktion, balans och användbarhet, så att produkten enkelt kan ingå i din dagliga rutin utan att kännas tung eller besvärlig.
Ett genomtänkt val för dig som vill ta hand om kroppen och ge den rätta förutsättningar för att återhämta sig efter fysisk aktivitet.
Varför Puls Nutrition finns hos Guru
Ingredienser
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50g | % RI (Referenceindtag) | |
|---|---|---|---|
| Energi,(Kcal) | 1422(336) | 711(168) | - |
| Fedt | 2,5g | 1,3g | - |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 1,1g | 0,6g | - |
| Kulhydrat | 48g | 24g | - |
| -heraf sukkerarter | 20g | 10g | - |
| Protein | 27g | 14g | - |
| Salt | 1,4g | 0,7g | - |
| Maltodextrin | 27,8g | 13,9g | - |
| PalatinoseTM | 18g | 9g | - |
| Vitamin B1 | 0,35mg(32%) | 0,18mg | 16% |
| Vitamin B2 | 0,45mg(32%) | 0,23mg | 16% |
| Vitamin B3 | 6mg(36%) | 3mg | 18% |
| Vitamin B5 | 2,06mg(34%) | 1,03mg | 17% |
| Vitamin B6 | 0,45mg(32%) | 0,23mg | 16% |
| Folat | 75µg(38%) | 38µg | 19% |
| Vitamin C | 30mg(36%) | 15mg | 18% |
| Vitamin D | 11,3µg(224%) | 5,6µg | 112% |
| Vitamin E | 3,6mg (30%) | 1,8mg | 15% |
| Natrium | 27mg | 138mg | - |
| Magnesium | 200mg(52%) | 100mg | 26% |
| Calcium | 301mg(36%) | 151mg | 18% |
| Kalium | 600mg(30%) | 300mg | 15% |
| Zink | 3,7mg (38%) | 1,9mg | 19% |
| Kobber | 374µg(36%) | 187µg | 18% |
| L-arginin | 4,8mg | 2,4mg | - |
| Calcium-alfa-ketoglutarat | 2mg | 1mg | - |
| L-lysin | 7,2mg | 3,6mg | - |
| L-carnitin | 4,3mg | 21mg | - |
| L-methionin | 0,2mg | 0,1mg | - |
| Alfa-liponsyre | 0,3mg | 0,2mg | - |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
Puls NutritionAdvanced RECO 500 g
Jordgubbe
90,00 SEK
Stöd din återhämtning – med hänsyn till kroppen
Denna återhämtningsprodukt är utvecklad för att stödja kroppen efter fysisk aktivitet, där behovet av både näring och återuppbyggnad är som störst. Kombinationen av protein och kolhydrater gör den lämplig som en del av din återhämtningsrutin – oavsett om du tränar regelbundet eller bara har en aktiv vardag.
Proteinet bidrar till att bibehålla muskelmassa, medan kolhydraterna hjälper till att fylla på kroppens energidepåer efter träning. Sammansättningen är skapad med fokus på funktion, balans och användbarhet, så att produkten enkelt kan ingå i din dagliga rutin utan att kännas tung eller besvärlig.
Ett genomtänkt val för dig som vill ta hand om kroppen och ge den rätta förutsättningar för att återhämta sig efter fysisk aktivitet.
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | 50g | % RI (Referenceindtag) | |
|---|---|---|---|
| Energi,(Kcal) | 1422(336) | 711(168) | - |
| Fedt | 2,5g | 1,3g | - |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 1,1g | 0,6g | - |
| Kulhydrat | 48g | 24g | - |
| -heraf sukkerarter | 20g | 10g | - |
| Protein | 27g | 14g | - |
| Salt | 1,4g | 0,7g | - |
| Maltodextrin | 27,8g | 13,9g | - |
| PalatinoseTM | 18g | 9g | - |
| Vitamin B1 | 0,35mg(32%) | 0,18mg | 16% |
| Vitamin B2 | 0,45mg(32%) | 0,23mg | 16% |
| Vitamin B3 | 6mg(36%) | 3mg | 18% |
| Vitamin B5 | 2,06mg(34%) | 1,03mg | 17% |
| Vitamin B6 | 0,45mg(32%) | 0,23mg | 16% |
| Folat | 75µg(38%) | 38µg | 19% |
| Vitamin C | 30mg(36%) | 15mg | 18% |
| Vitamin D | 11,3µg(224%) | 5,6µg | 112% |
| Vitamin E | 3,6mg (30%) | 1,8mg | 15% |
| Natrium | 27mg | 138mg | - |
| Magnesium | 200mg(52%) | 100mg | 26% |
| Calcium | 301mg(36%) | 151mg | 18% |
| Kalium | 600mg(30%) | 300mg | 15% |
| Zink | 3,7mg (38%) | 1,9mg | 19% |
| Kobber | 374µg(36%) | 187µg | 18% |
| L-arginin | 4,8mg | 2,4mg | - |
| Calcium-alfa-ketoglutarat | 2mg | 1mg | - |
| L-lysin | 7,2mg | 3,6mg | - |
| L-carnitin | 4,3mg | 21mg | - |
| L-methionin | 0,2mg | 0,1mg | - |
| Alfa-liponsyre | 0,3mg | 0,2mg | - |




