
A+ Multivitamin
Produktbeskrivning
Multivitamin: Det perfekta dagliga stödet
Komplex sammansättning för att stödja det dagliga behovet
Föredrar du enkla men effektiva lösningar? Då är A+'s multivitamin ett utmärkt val för dig! Det finns 100 st. i behållaren. Tack vare sin komplexa sammansättning är det lämpligt för dig som lever en aktiv livsstil och följer en balanserad kost, men vill ge din kropp extra stöd.
Varför A+ finns hos Guru
Ingredienser
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 2 kapsel | % RI (Referenceindtag) | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 166 µg | 20 |
| Vitamin D | 8 µg | 160 |
| Vitamin E | 9,7 mg | 81 |
| Vitamin C | 167 mg | 208 |
| Thiamin | 3,3mg | 300 |
| Riboflavin | 3,3mg | 236 |
| Niacin | 15 mg NE | 94 |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114 |
| Folsyre | 100 µg | 50 |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800 |
| Biotin | 90 µg | 180 |
| Pantothensyre | 10 mg | 167 |
| Magnesium | 66 mg | 17 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| Mangan | 0,6 mg | 30 |
| Selen | 66 µg | 120 |
| Chrom | 50 µg | 125 |
| Molybdæn | 22 µg | 44 |
| Jod | 84 µg | 56 |
| Appelsinextrakt 7:1 | 25 mg | - |
| -heraf Citrus bioflavonider | 15 mg | - |
| Cholin | 6 mg | - |
Användning
Min Guru · Kostnadsfritt medlemskap
Hälsosamma val ska vara överkomliga.
Få personliga erbjudanden med våra bästa priser på produkter som valts ut för dig. Prenumerera på återkommande leveranser och få vårt lägsta pris på utvalda produkter — enkelt samlat och hanterat i Min Guru.
Välj variant
A+A+ Multivitamin
272,00 SEK
Multivitamin: Det perfekta dagliga stödet
Komplex sammansättning för att stödja det dagliga behovet
Föredrar du enkla men effektiva lösningar? Då är A+'s multivitamin ett utmärkt val för dig! Det finns 100 st. i behållaren. Tack vare sin komplexa sammansättning är det lämpligt för dig som lever en aktiv livsstil och följer en balanserad kost, men vill ge din kropp extra stöd.
Produktinformation
Innehåll / Ingredienser
Näringsinnehåll
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 2 kapsel | % RI (Referenceindtag) | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 166 µg | 20 |
| Vitamin D | 8 µg | 160 |
| Vitamin E | 9,7 mg | 81 |
| Vitamin C | 167 mg | 208 |
| Thiamin | 3,3mg | 300 |
| Riboflavin | 3,3mg | 236 |
| Niacin | 15 mg NE | 94 |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114 |
| Folsyre | 100 µg | 50 |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800 |
| Biotin | 90 µg | 180 |
| Pantothensyre | 10 mg | 167 |
| Magnesium | 66 mg | 17 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| Mangan | 0,6 mg | 30 |
| Selen | 66 µg | 120 |
| Chrom | 50 µg | 125 |
| Molybdæn | 22 µg | 44 |
| Jod | 84 µg | 56 |
| Appelsinextrakt 7:1 | 25 mg | - |
| -heraf Citrus bioflavonider | 15 mg | - |
| Cholin | 6 mg | - |




